lundi 24 septembre 2012

Classement 8

Place Nom Total Ecart 1er Total-1 Journée
1er Pat ING 142,5 0 121,5 21 points
2e Hervé 140 2,5 124 16 points
3e David 126,5 16 108,5 18 points
4e Pat 125 17,5 109 16 points
5e Rock 125 17,5 109 16 points
6e Yves 125 17,5 108,5 16,5 points
7e Annick & Isa 124 18,5 107 17 points
8e Tom 123 19,5 113,5 9,5 points
9e Marie 122 20,5 106 16 points
10e Mika 120,5 22 101,5 19 points
11e Squaal 119 23,5 102 17 points
12e Jo 116 26,5 100,5 15,5 points
13e Peppino 114 28,5 103 11 points
14e Raf 107 35,5 88,5 18,5 points
15e Jean-Louis 102 40,5 86 16 points
16e Fouad 101,5 41 91 10,5 points
17e Albert & Adri 98,5 44 81,5 17 points

To @ Rock : Bien vu, c'est une petite petite erreur de formule qui allait chercher le mauvais total J-1 (113.5 au lieu de 109). Comme le nombre de points de la journée est calculé en faisant la différence entre Total et Total J-1, on arrivait à 11.5 au lieu de 16. Le même problème ce posait pour moi dans l'autre sens (109 au lieu de 113.5). Ceci ne change donc rien au classement qui était juste et confirmé par Hervé. Voilà qui est corrigé. 

1 commentaire:

  1. bsr pourrait'on me donner une explication concernant le classement de pat qui avait 109 points la sem derniere et qui fait 11.5 points et se retrouve a 125? merci de m'expliquer;-) bonne soiree

    RépondreSupprimer